|
300 л | |||
| Скорость вращения лопастей | об/мин | 38 | ||
| Электродвигатель привода лопастей, мощность Электродвигатель опрокидывания емкости, мощность |
кВт кВт |
5,5 1,1 |
||
| Габариты (размеры) | мм | 1460x850x1350 | ||
| Масса | кг | 697 | ||
| Страна производства | Россия | |||
| Крепление чаши | несъёмный | |||
| Артикул | 00601 | |||
|
300 л | |||
| Скорость вращения лопастей | об/мин | 38 | ||
| Электродвигатель привода лопастей, мощность Электродвигатель опрокидывания емкости, мощность |
кВт кВт |
5,5 1,1 |
||
| Габариты (размеры) | мм | 1460x850x1350 | ||
| Масса | кг | 697 | ||
| Страна производства | Россия | |||
| Крепление чаши | несъёмный | |||
| Артикул | 00603 | |||
| Геометрический объем ёмкости | л | 200 | ||
| Скорость вращения лопастей | об/мин | 30 | ||
| Электродвигатель привода лопастей, мощность Электродвигатель опрокидывания месильной емкости, мощность |
кВт кВт |
5,5 1,1 |
||
| Габариты (размеры) | мм | 1600x1430x1450 | ||
| Масса | кг | 945 | ||
| Страна производства | Россия | |||
| Крепление чаши | несъёмный | |||
| Артикул | 00501 | |||
|
300 л | |||
| Скорость вращения лопастей | об/мин | 38 | ||
| Электродвигатель привода лопастей, мощность Электродвигатель опрокидывания емкости, мощность |
кВт кВт |
5,5 1,1 |
||
| Габариты (размеры) | мм | 1460x850x1350 | ||
| Масса | кг | 697 | ||
| Страна производства | Россия | |||
| Крепление чаши | несъёмный | |||
| Артикул | 00602 | |||
| Геометрический объем ёмкости | л | 200 | ||
| Скорость вращения лопастей | об/мин | 30 | ||
| Электродвигатель привода лопастей, мощность Электродвигатель опрокидывания месильной емкости, мощность |
кВт кВт |
5,5 1,1 |
||
| Габариты (размеры) | мм | 1600x1430x1450 | ||
| Масса | кг | 945 | ||
| Страна производства | Россия | |||
| Крепление чаши | несъёмный | |||
| Артикул | 00502 | |||
|
Показатель |
Единица измерения |
Величина |
|---|---|---|
|
1.Производительность |
кг/час |
До 3000 |
|
2. Объем дежи |
л |
400 |
|
3. Мощность |
кВт |
14,75 |
|
4. Номинальное напряжение |
В |
380 |
|
5.Масса |
кг |
3650 |
| 6. Страна производства | Германия | |
| 7. Крепление чаши | несъёмный | |
| 8. Артикул | 00317 | |
|
300 л | |||
| Скорость вращения лопастей | об/мин | 38 | ||
| Электродвигатель привода лопастей, мощность Электродвигатель опрокидывания емкости, мощность |
кВт кВт |
5,5 1,1 |
||
| Габариты (размеры) | мм | 1460x850x1350 | ||
| Масса | кг | 697 | ||
| Страна производства | Россия | |||
| Крепление чаши | несъёмный | |||
| Артикул | 00605 | |||
|
|
|||||
| Емкость дежи | 330 л |
| Продолжительность вымешивания халвы | 16 мин |
| Установленная мощность | 4,5 кВт |
|
Скорость работы: месильного рычага/дежи |
23,5 / 5,9 об/мин |
|
Габаритные размеры |
1450/710/1350 мм |
| Крепление чаши | откатаная |
| Масса | 650 кг |
| Артикул | 00285 |
| Тип | спиральный |
| Производительность | 550 кг/ч |
| Обьем дежи | 140 л |
| Загрузка теста | 50 кг |
| Мощность | от 0.37 до 1.5 кВт |
| Крепление дежи | откатная |
| Страна производства | Россия |
| Артикул | 00153 |
|
Емкость дежи, л. |
140 |
|
Скорость дежи, об/мин |
4.1 |
| Крепление дежи | откатная |
|
Скорость вращения рычага, об/мин |
26,75 |
| Страна производства | Россия |
| Артикул | 00177 |
|
1.Производительность |
кг/час |
До 150 |
|
2. Объем корыта |
куб.м |
0,046 |
|
3. Скорость вращения лопастей |
об/мин |
-передней 46 -задней 21 |
|
4. Номинальная электрическая мощность |
кВт |
2,2 |
|
5. Номинальное напряжение |
В |
380 |
| 6. Страна производства | Россия | |
| 7. Артикул | 00297 |